Volver al catálogo
6.8K BTU/h

Refrigeración / Evaporadoras

WINTER
Unidad evaporadora WINTER con chasis en acero laminado con recubrimiento en polvo, serpentín cobre-aluminio de alta transferencia y ventiladores axiales de bajo ruido. Disponible para media, baja y ultra baja temperatura.
Aplicación de temperatura
Capacidad disponible
17 modelosSKU seleccionado
ADWMA068B
Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 6,824 BTU/h, deshielo aire
Voltaje
220V/1F/60Hz
Deshielo
Aire
Conexiones
1/2" - 7/8"
Flujo de aire
2,152 m³/h
Aplicación
Media Temperatura
Características
Lo que destaca a WINTER
Chasis en acero laminado con recubrimiento
Serpentín cobre-aluminio alta transferencia
Ventiladores axiales de bajo ruido
Media, baja y ultra baja temperatura
Beneficios técnicos
Beneficios comerciales
Inventario completo
Modelos y SKUs disponibles
| SKU | Descripción | Capacidad | Voltaje | Tecnología | Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| ADWMA068B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 6,824 BTU/h, deshielo aire | 6.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA102B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 10,200 BTU/h, deshielo aire | 10.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA147B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 14,700 BTU/h, deshielo aire | 14.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA181B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 18,100 BTU/h, deshielo aire | 18.1K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA287B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 28,700 BTU/h, deshielo aire | 28.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA396B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 39,600 BTU/h, deshielo aire | 39.6K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA573B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 57,300 BTU/h, deshielo aire | 57.3K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA792B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 79,200 BTU/h, deshielo aire | 79.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA942B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 94,200 BTU/h, deshielo aire | 94.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA118B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 118,100 BTU/h, deshielo aire | 118.1K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA137B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 137,500 BTU/h, deshielo aire | 137.5K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA157B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 157,300 BTU/h, deshielo aire | 157.3K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA177B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 177,400 BTU/h, deshielo aire | 177.4K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA225B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 225,200 BTU/h, deshielo aire | 225.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA279B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 279,800 BTU/h, deshielo aire | 279.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA320B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 320,700 BTU/h, deshielo aire | 320.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWMA395B | Unidad Evaporadora WINTER, Media Temperatura, 395,800 BTU/h, deshielo aire | 395.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA068B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 6,824 BTU/h, deshielo aire | 6.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA102B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 10,200 BTU/h, deshielo aire | 10.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA147B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 14,700 BTU/h, deshielo aire | 14.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA181B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 18,100 BTU/h, deshielo aire | 18.1K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA287B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 28,700 BTU/h, deshielo aire | 28.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA396B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 39,600 BTU/h, deshielo aire | 39.6K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA573B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 57,300 BTU/h, deshielo aire | 57.3K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA792B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 79,200 BTU/h, deshielo aire | 79.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA942B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 94,200 BTU/h, deshielo aire | 94.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA118B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 118,100 BTU/h, deshielo aire | 118.1K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA137B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 137,500 BTU/h, deshielo aire | 137.5K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA157B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 157,300 BTU/h, deshielo aire | 157.3K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA177B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 177,400 BTU/h, deshielo aire | 177.4K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA225B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 225,200 BTU/h, deshielo aire | 225.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA279B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 279,800 BTU/h, deshielo aire | 279.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA320B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 320,700 BTU/h, deshielo aire | 320.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWBA395B | Unidad Evaporadora WINTER, Baja Temperatura, 395,800 BTU/h, deshielo aire | 395.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA068B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 6,824 BTU/h, deshielo aire | 6.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA102B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 10,200 BTU/h, deshielo aire | 10.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA147B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 14,700 BTU/h, deshielo aire | 14.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA181B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 18,100 BTU/h, deshielo aire | 18.1K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA287B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 28,700 BTU/h, deshielo aire | 28.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA396B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 39,600 BTU/h, deshielo aire | 39.6K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA573B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 57,300 BTU/h, deshielo aire | 57.3K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA792B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 79,200 BTU/h, deshielo aire | 79.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA942B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 94,200 BTU/h, deshielo aire | 94.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA118B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 118,100 BTU/h, deshielo aire | 118.1K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA137B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 137,500 BTU/h, deshielo aire | 137.5K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA157B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 157,300 BTU/h, deshielo aire | 157.3K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA177B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 177,400 BTU/h, deshielo aire | 177.4K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA225B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 225,200 BTU/h, deshielo aire | 225.2K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA279B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 279,800 BTU/h, deshielo aire | 279.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA320B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 320,700 BTU/h, deshielo aire | 320.7K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
| ADWUA395B | Unidad Evaporadora WINTER, Ultra Baja Temperatura, 395,800 BTU/h, deshielo aire | 395.8K BTU/h | 220V/1F/60Hz | Evaporadora | R-404A |
Recursos
Documentación en línea
Material listo para distribuidores: consulta brochures, manuales y vistas explosionadas en español e inglés.
No hay documentos disponibles en español para esta línea.
